Содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
| №ПП | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
| 1 | Бухгалтерский учет с использованием программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» с самого начала, ред. 3.0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2 | Компьютерные технологии с использованием программы «1С:Управление торговлей», ред. 11.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Делопроизводство с использованием программы «1С:Документооборот» и «Камин: Кадры» | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Графический дизайн с использованием программ Adobe Photoshop, Corel draw, Adobe illustrator | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Ценообразование и сметное нормирование с использованием программы «Гранд-Смета» | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Основы предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Пользователь ПК | 0 | 0 | 0 | 10 |
©2011-2021 ЧОУ ДПО "Инфогарантсервис"